Envase de acero inoxidable laminado en frío resistente a la corrosión para aplicaciones marinas
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | TISCO,BAOSTEEL,POSCO,JISCO,LISCO |
| Certificación: | MTC; SGS |
| Número de modelo: | 304 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Bobinas recubiertas con materiales de embalaje protectores a prueba de agua |
| Tiempo de entrega: | 3-15 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 200 toneladas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Ancho: | de una longitud igual o superior a 800 mm | Técnica: | laminados en frío |
|---|---|---|---|
| Término de precio: | MANDO, CFR, CIF | Estándar: | 304 |
| Servicio de tratamiento: | Soldadura, perforando, el cortar, doblando | Certificado: | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Grado de acero: | 201, 304, 316, 430, etc. | Plazo de pago: | T/T, L/C, etc. |
| Muestra: | Disponible | ||
| Resaltar: | Envase de acero inoxidable para uso marino,Bobina de acero inoxidable resistente a la corrosión,Envase de acero inoxidable laminado en frío |
||
Descripción de producto
Envase de acero inoxidable laminado en frío resistente a la corrosión para aplicaciones marinas
EXCELENTE MATERIALFabricado en acero inoxidable de alta calidad, tiene las características de propiedades físicas estables, anticorrosión y anticorrosión, buena flexibilidad y larga vida útil.
Introducción del producto:
| Nombre del producto | Envase de acero inoxidable |
| Técnica | Rollado en frío o en caliente |
| Grado (ASTM UNS) | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y de productos de limpieza. |
| Grado (EN) | 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404,1.4571, 1.4438, 1.4539, 1.4547, 1.4529, 1.4562, 1.4410, 1.4878, 1.4845, 1.4828, 1.4876, 2.4858, 2.4819 |
| El grosor | 0.1-30 mm o según sea necesario |
| Ancho | 1000, 1219, 1500, 2000, 2500, 3000 mm o según sea necesario |
| Estándar | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2015 se aplicarán a las pruebas de ensayo de las pruebas de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2015. |
| Superficie terminada | BA, 2B, NO.1No, no lo estoy.4, 4K, HL, 8K, a cuadros |
| Certificación | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
| El borde | Frente de molino / Frente de hendidura |
| Calidad | Inspección SGS |
| Mercado principal | Asia/ Europa/ América del Sur/ África/ América del Norte |
| Tiempo de entrega | Dentro de 5 a 10 días hábiles |
| Puerto de carga | Shanghai/Tianjin/puerto de Qingdao, China |
| Condiciones de precios | CIF/ CFR/ FOB/ EX-WORK |
| Embalaje para exportación | Papel impermeable, envasado en bandas de acero y otro paquete estándar de exportación apto para el mar,o paquete personalizado |
| Capacidad de suministro | 5000 toneladas al mes, hay suficiente stock. |
| Condiciones de pago | T/T L/C y Western Union, etc. |
| Aplicación | El sector de la construcción, de la construcción naval, del petróleo, de la industria química, de la guerra y de la electricidad, La industria alimentaria y médica, los intercambiadores de calor de las calderas, las maquinarias y el hardware. La placa de acero inoxidable se puede hacer de acuerdo con los requisitos de los clientes. |
Composición química:
| Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? |
| 201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5¿Qué quieres decir?7.5 | ≤ 0060 | ≤ 003 | 3.5¿Qué quieres decir?5.5 | 16.00¿Qué quieres decir?18.00 | - |
| 202 | ≤ 015 | ≤ 100 | 7.5¿Qué quieres decir?10.0 | ≤ 0060 | ≤ 003 | 4.0¿Qué quieres decir?6.0 | 17.00¿Qué quieres decir?19.00 | - |
| 301 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.00¿Qué quieres decir?8.00 | 16.00¿Qué quieres decir?18.00 | - |
| 302 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.00¿Qué quieres decir?10.00 | 17.00¿Qué quieres decir?19.00 | - |
| 304 | ≤ 007 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.00¿Qué quieres decir?10.00 | 18.00¿Qué quieres decir?20.00 | - |
| Las demás: | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 9.00¿Qué quieres decir?13.00 | 18.00¿Qué quieres decir?20.00 | - |
| Las demás: | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.00¿Qué quieres decir?22.00 | 24.00¿Qué quieres decir?26.00 | - |
| 316 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.00¿Qué quieres decir?14.00 | 16.00¿Qué quieres decir?18.00 | 2.00¿Qué quieres decir?3.00 |
| Las demás: | ≤ 003 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.00¿Qué quieres decir?15.00 | 16.00¿Qué quieres decir?18.00 | 2.00¿Qué quieres decir?3.00 |
| 321 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 9.00¿Qué quieres decir?13.00 | 17.00¿Qué quieres decir?19.00 | - |
| 410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | 11.500¿Qué quieres decir?13.50 | - | |
| 430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | 16.00¿Qué quieres decir?18.00 | - |
Propiedades mecánicas:
| Grado | La resistencia a la tracción ((Mpa) | La fuerza de rendimiento ((Mpa) | Elongado (%) | HbW | El HRB | HV |
| 304 | ≥520 | ≥205 años | ≥ 40 años | ≤187 | ≤ 90 años | ≤ 200 |
![]()
El acabado de la superficie:
![]()
| Finalización de la superficie | Definición | Aplicación |
| 2B | Terminado por tratamiento térmico, decapado después de laminación en frío, seguido de una línea de paso de piel para una superficie más brillante y lisa | Aplicación general Instrumentos médicos, utensilios de mesa |
| Bajo | Tratamiento térmico brillante después de la laminación en frío | Artículos de cocina, utensilios de cocina, arquitectónicos |
| 8K | Superficie reflectante espejo mediante pulido con abrasivos más finos de más de 800 mallas | Construcción, espejos, conjuntos de placas, ascensores de decoración |
| HL | con un contenido de acero en peso superior o igual a 80% | Para el uso arquitectónico, escaleras mecánicas, utensilios de cocina, vehículos |
| - No, no es así.1 | Fabricación en la cual todas las materias utilizadas no incluyen el material de acero | Industria química Equipo, tanques industriales |
| - No, no es así.4 | Polido con los abrasivos de mallas NO.150 a NO.180 especificados en JISR6001 | Artículos de cocina, Construcción de edificios, Equipos médicos |
Display del producto:
![]()
![]()
304 bobina de acero inoxidable 800x2mm 2B BA acabado bobina de acero laminado en frío Detalles del embalaje:
1: bobinas cubiertas con material de embalaje de protección impermeable;
2: Luego cargado en palets de metal resistentes + protección de barra de ángulo + cinta de acero;
3Bien cargado y transportado al puerto de carga.
![]()
Embalaje:
![]()





